Komet II
Grundausführung

Der neue Komet Elektrorollstuhl
In der zweiten Generation wurde der frontgetriebene Komet, im Vergleich zu seinem Vorgänger, noch einmal in vielen Details verbessert. Die erhöhte Wendigkeit seiner noch kompakteren Bauweise und sein sportliches Design sind richtungsweisend für sein Umfeld. Seine modulare Basis, das LED-Lichtkonzept und die starken 380 Watt Antriebe teilt er mit den erfolgreichen Baureihen „Bolt“ und „Titan“.
Technische Daten
Sitzbreite Senior 1) | 320 - 540 |
Sitzbreite Junior 1) | 300 - 360 |
Sitztiefe Senior | 430 - 580 |
Sitztiefe Junior | 320 - 470 |
Sitzhöhe 2) | 450 inkl. aller Verst. 5) |
Sitzkantelung elektrisch | 35° |
Rückenhöhe | 420 - 650 |
Rückenneigung | 90°- 150° |
Unterschenkellänge Senior | 380 - 570 |
Unterschenkellänge Junior | 290 - 450 |
Armlehnenhöhe Senior | 200 - 235 |
Armlehnenhöhe Junior | 170 - 205 |
Länge inkl. Fußplatte | 1120 |
Breite | 630 |
Höhe ohne Kopfstütze | 1130 |
Transportlänge | 950 |
Transportbreite | 630 |
Transporthöhe | 1050 |
Radgröße vorne | 356 x 84 (14“) |
Radgröße hinten | 230 x 70 (9“) |
max. Hindernishöhe3) | 70 |
Wenderadius | 700 |
Reichweite mit Batterie | 63 Ah (5h), ca. 35 wartungsfrei in km |
Transportleergewicht Grundausstattung min. | 145 Ausstattungsabh. |
Personengewicht max. | 150 |
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen | 350 |
max. Zuladung | 25 |
Fahrgeschwindigkeiten km/h | 6 oder 10 |
Motorleistung W 6 km/h | 2 x 300 |
Motorleistung W 10 km/h | 2 x 360 |
Zulässige Steigungen / Gefälle | 12 % |
Lenkungsart | indirekt |

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Geschwindigkeiten in km/h, Die Daten sind unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen. Maßtoleranzen ± 10 mm, ± 2°
Bitte beachten
Es ergeben sich folgende Einschränkungen bei Befestigung eines Beatmungsgerätes:
max. Steigung: 8 %,
max. Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h.
Das Gewicht des Beatmungsgerätes darf 10 kg nicht überschreiten.
1) über Beckenpelotten um 200 mm verstellbar 2) i.V.m. Sitzkantelung bis 1.010 mm möglich
3) 40 mm mit zusätzlichen Stützrollen
4) 35 km bei 6 km/h
5) Sitzhöhe hinten inkl. Polster 4 cm
6) Zur Fahrstreckenleistung siehe auch BDA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wie fährt der neue Komet?
|
Das Chassis:
|
Alltagstauglich:
|
Komfort:
|
Die Elektrorollstühle von Richter Reha Technik auf YouTube erleben: www.youtube.com/user/Richterchannel